AU/UK Size Chart – Body Measurements (cm)| INTL | AU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|
| XXS – XS | 6 | 81 | 64 | 91 |
| S | 8 | 86 | 69 | 96 |
| M | 10 | 91 | 74 | 101 |
| M | 12 | 96 | 79 | 106 |
| L | 14 | 101 | 84 | 111 |
| XL | 16 | 106 | 89 | 116 |
| XXL | 18 | 111 | 94 | 121 |
Fit Tip:
Boom Shankar sizing tends to be a little more generous than standard Australian sizing, especially for our non-stretch fashion pieces—so you can move comfortably and feel fabulous.